大发五分PK10
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分PK10--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210306008 00:40:06 | 04 07 09 10 08 01 06 02 05 03 |
20210306007 00:35:06 | 04 10 09 03 08 02 05 07 01 06 |
20210306006 00:30:06 | 07 05 02 10 01 06 04 09 08 03 |
20210306005 00:25:06 | 05 10 04 02 06 03 01 08 09 07 |
20210306004 00:20:06 | 07 05 01 08 10 02 03 04 09 06 |
20210306003 00:15:06 | 09 10 08 01 03 04 06 05 07 02 |
20210306002 00:10:06 | 09 10 01 07 06 05 04 02 08 03 |
20210306001 00:05:06 | 09 07 05 10 03 01 08 06 02 04 |
20210305288 00:00:06 | 09 03 01 04 02 07 06 08 05 10 |
20210305287 23:55:06 | 04 07 02 10 05 03 01 09 06 08 |
20210305286 23:50:06 | 08 04 03 02 09 01 05 07 06 10 |
20210305285 23:45:06 | 09 04 07 01 05 08 06 02 03 10 |
20210305284 23:40:06 | 08 02 07 05 09 06 03 04 10 01 |
20210305283 23:35:06 | 04 05 02 09 10 07 03 08 06 01 |
20210305282 23:30:06 | 03 10 01 09 07 06 04 08 05 02 |
20210305281 23:25:06 | 08 05 06 01 02 07 10 03 04 09 |
20210305280 23:20:06 | 10 09 01 03 08 04 05 02 06 07 |
20210305279 23:15:06 | 01 05 03 07 08 10 09 04 06 02 |
20210305278 23:10:06 | 08 06 10 09 04 05 02 07 03 01 |
20210305277 23:05:06 | 03 02 08 07 09 10 05 06 01 04 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
009-10期 | 冠军 | 【01,02,04,09,10】 | 009期 | ? | ? |
007-8期 | 冠军 | 【02,03,05,08,09】 | 8期 | 04 | 挂 |
005-6期 | 冠军 | 【01,03,07,09,10】 | 006期 | 07 | 中 |
004-5期 | 冠军 | 【01,03,06,07,08】 | 004期 | 07 | 中 |
003-4期 | 冠军 | 【01,02,04,09,10】 | 003期 | 09 | 中 |
002-3期 | 冠军 | 【01,02,05,09,10】 | 002期 | 09 | 中 |
大发五分PK10计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分PK10计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分PK10计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分PK10玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分PK10概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分PK10计划伴您左右!
友情链接